Ανακοίνωση της τοπικής ΕΛΜΕ για τα κενά στην ΔΔΕ Κέρκυρας
Αναλυτικά, η ΕΛΜΕ σημειώνει τα εξής:
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Κέρκυρας γνωστοποιεί τα κενά όπως διαμορφώνονται αυτή τη στιγμή και ενόψει της Β΄ Φάσης πρόσληψης των αναπληρωτών συναδέλφων τις επόμενες μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 2 εβδομάδες έναρξης των μαθημάτων, υπάρχουν στην Κέρκυρα 137 κενά, με αποτέλεσμα -μέχρι τώρα να έχουν χαθεί 6.194 ώρες μαθημάτων. Κατά τα άλλα το Υπουργείο κόπτεται όταν χάνεται μια μέρα μαθήματος, λόγω κακοκαιρίας ή αγωνιστικών κινητοποιήσεων των μαθητών και δίνει εντολή να γίνει τηλεκπαίδευση για να αναπληρωθούν οι ώρες. ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΩΡΕΣ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΤΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙ;;;
Τα κενά αυτά εμφανίζονται αυξημένα, σε σχέση με προηγούμενες ανακοινώσεις της ΕΛΜΕ και ενημερώσεις της ΔΔΕ Κέρκυρας, διότι -όπως είχε προειδοποιήσει έγκαιρα η ΕΛΜΕ Κέρκυρας- η εικόνα των σχολείων θα αλλάξει, μετά τις εγγραφές, τις μετεγγραφές, τις εξετάσεις μεταξεταστέων, τις αναθέσεις μαθημάτων στους εκπαιδευτικούς. Και άλλαξε δραματικά!
Τονίζουμε ότι τα κενά αυτά είναι τα ελάχιστα, προκειμένου να λειτουργήσουν στοιχειωδώς τα σχολεία, και μάλιστα μετά από τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας για ασφυκτικό γέμισμα των τμημάτων, με αποτέλεσμα οι μαθητές να παστώνονται σε 27άρια τμήματα (όπως για παράδειγμα σε πολλά τμήματα των τριών ΓΕΛ στην πόλη).
Η εικόνα αυτή είναι παρόμοια στο σύνολο των σχολείων της χώρας και αποτελεί απόδειξη ότι οι διορισμοί για τους οποίους κομπάζει η κυβέρνηση είναι σταγόνα στον ωκεανό και οριακά καλύπτουν (αν καλύπτουν) τις συνταξιοδοτήσεις σε πανελλαδικό επίπεδο.
Χαρακτηριστικό της δυσκολίας στελέχωσης των σχολείων είναι οι 7 παραιτήσεις αναπληρωτών και οι εκατοντάδες σε όλη την Ελλάδα! Το φαινόμενο αυτό, είναι αποτέλεσμα της απαξίωσης στην οποία έχει οδηγήσει το λειτούργημα του εκπαιδευτικού η παρούσα αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις με τις διώξεις, τα πειθαρχικά, τους πετσοκομμένους μισθούς και τον αυταρχισμό. Αυτοί που «αναβαθμίζουν» τους εκπαιδευτικούς με 820 ευρώ πρώτο μισθό, με κατάργηση 13ου και 14ου μισθού, με διώξεις ακόμα και όταν οι εκπαιδευτικοί ζητούν τα αυτονόητα για τους μαθητές τους ή ασκούν το δικαίωμά τους στην απεργία, δεν έχουν καμία δικαιολογία να εκπλήσσονται για τα αποτελέσματα της πολιτικής τους.
Η ευθύνη για τη διαχρονική αυτή κατάσταση βαραίνει το σύνολο των προηγούμενων κυβερνήσεων και ασφαλώς και την παρούσα, καθώς όλες τους με το πρόσχημα άλλοτε των Μνημονίων και άλλοτε των στενών δημοσιονομικών, βάζουν στο περιθώριο την εκπαίδευση και τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών. Την ίδια ώρα βέβαια, περισσεύουν δισεκατομμύρια για πρόωρες αποπληρωμές του κρατικού χρέους, για να αγοράζονται εξοπλισμοί άσχετοι με τις ανάγκες της χώρας αλλά εξαιρετικά χρήσιμοι για τους επιθετικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, για αποστολή στρατευμάτων και όπλων σε μεσαιωνικά και αντιδραστικά καθεστώτα, για αναβαλλόμενους φόρους στους τραπεζίτες, για φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, για επιδοτήσεις στους βιομηχάνους και τους μεγαλοξενοδόχους και για πάρτι διαφθοράς κυβερνητικών ημέτερων σε ΟΠΕΚΕΠΕ και αλλού.
Ξεκαθαρίζουμε στο ΥΠΑΙΘΑ και τη Διοίκηση να βγάλουν από το μυαλό τους ότι τα κενά αυτά θα καλυφθούν με υποχρεωτικές υπερωρίες.
Υπενθυμίζουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι η ΟΛΜΕ έχει εκδώσει ήδη από πέρυσι και εξέδωσε και φέτος απόφαση για στάση εργασίας από τις υποχρεωτικές υπερωρίες κι ότι οι Διευθυντές των σχολείων δεν είναι υποχρεωμένοι να αναθέσουν τις υπερωρίες. Δε θα επιτρέψουμε να φορτωθούν υποχρεωτικές υπερωρίες σε συναδέλφους και να μείνουν άνεργοι οι συνάδελφοί μας αναπληρωτές.
Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Κέρκυρας απαιτεί:
· Άμεση διενέργεια της Β΄ φάσης των αναπληρωτών και να καλυφθούν ΟΛΑ τα κενά που έχουν δοθεί από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, χωρίς δικαιολογίες.
· Κάλυψη ΟΛΩΝ των κενών σε μία φάση στην αρχή της χρονιάς.
· Μόνιμοι μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών. Άμεση μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών.
· Εξίσωση δικαιωμάτων μόνιμων – αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
| α/α | ΚΛΑΔΟΣ | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΤΥΠΟΣ ΩΡΑΡΙΟΥ | ΤΥΠΟΣ ΚΕΝΟΥ | ΚΕΝΑ | ΩΡΕΣ |
| 1 | ΔΕ02.01 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Δ.Ε. | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 2 | 46 |
| 2 | ΔΕ02.02 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ Δ.Ε. | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 3 | ΠΕ01 | ΘΕΟΛΟΓΟΙ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 4 | 92 |
| 4 | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 9 | 207 |
| 5 | ΠΕ02 | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | 2 | 46 |
| 6 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 7 | ΠΕ03 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | 1 | 23 |
| 8 | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 9 | ΠΕ05 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 10 | ΠΕ06 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 5 | 115 |
| 11 | ΠΕ07 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 2 | 46 |
| 12 | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 13 | ΠΕ08 | ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | Μειωμένου | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 15 |
| 14 | ΠΕ11 | ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 5 | 115 |
| 15 | ΠΕ79.01 | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 16 | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 2 | 46 |
| 17 | ΠΕ80 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | 1 | 23 |
| 18 | ΠΕ81 | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 19 | ΠΕ82 | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΙ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 7 | 161 |
| 20 | ΠΕ83 | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 21 | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 5 | 115 |
| 22 | ΠΕ86 | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΣ | 1 | 23 |
| 23 | ΠΕ87.02 | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 24 | ΠΕ87.09 | ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 25 | ΠΕ89.01 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 26 | ΠΕ90 | ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | Πλήρους | ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | 1 | 23 |
| 27 | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 46 |
| 28 | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 11 | 253 |
| 29 | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 30 | ΠΕ02.ΕΑΕ | ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 7 | 161 |
| 31 | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 4 | 92 |
| 32 | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 33 | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΠΡΟΤΥΠΑ – ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 34 | ΠΕ03.ΕΑΕ | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 10 | 230 |
| 35 | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 46 |
| 36 | ΠΕ04.01.ΕΑΕ | ΦΥΣΙΚΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 37 | ΠΕ04.02.ΕΑΕ | ΧΗΜΙΚΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 46 |
| 38 | ΠΕ04.04.ΕΑΕ | ΒΙΟΛΟΓΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 46 |
| 39 | ΠΕ04.05.ΕΑΕ | ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 40 | ΠΕ78.ΕΑΕ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΑΕ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 41 | ΠΕ80.ΕΑΕ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΑΕ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 42 | ΠΕ86.ΕΑΕ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΑΕ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 43 | ΠΕ88.01.ΕΑΕ | ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΕΑΕ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 44 | ΠΕ88.04.ΕΑΕ | ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΑΕ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 45 | ΠΕ88.05.ΕΑΕ | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΑΕ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 46 | ΠΕ25 | ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ | Πλήρους | ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΕΠ | 5 | 115 |
| 47 | ΔΕ01 | ΕΒΠ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 46 |
| 48 | ΠΕ21 | ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 46 |
| 49 | ΠΕ23 | ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 46 |
| 50 | ΠΕ29 | ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 46 |
| 51 | ΠΕ30 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 2 | 46 |
| 52 | ΠΕ28 | ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ | Πλήρους | ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ | 1 | 23 |
| 53 | Μαντολίνο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας | 4 | 96 | |
| 54 | Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας | 2 | 30 | |
| 55 | Βιολοντσέλο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας | 1 | 22 | |
| 56 | Κλαρινέτο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας | 1 | 22 | |
| 57 | Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας | 1 | 15 | |
| 58 | Φαγκότο | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας | 1 | 11 | |
| 59 | Τρομπέτα | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας | 1 | 11 | |
| ΣΥΝΟΛΟ | 137 | 3097 | ||||
| ΣΤΙΣ 2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ | 6194 ΩΡΕΣ | |||||

